咖啡时间月季优缺点
咖啡时间月季优缺点植物属性
品种资料: | 咖啡时间Rosa"Coffee Break" | 培育时地: | 2003年德国Tantau培育 |
类别: | 切花月季 | 别名: | 暂无 |
颜色: | 赤褐色 | 香味浓度: | 暂无 |
植株: | 株型直立、高大,约50-70厘米 | 多头: | 否 |
花期: | 多季节重复 | 杂交亲本: | Léonidastimes; Trésor 2000 |
备注: | 比较优秀的一款大花型的月季品种 | 花朵: | 花朵中心开花,约17~25枚瓣 |
咖啡时间月季优缺点图片大全
1、咖啡时间月季优缺点图片一
2、咖啡时间月季优缺点图片二
3、咖啡时间月季优缺点图片三